Devis
Géolocalisation de véhicules
Extinction des réseaux GSM 2G et 3G
Pour transmettre sa position géographique une balise à besoin d'une connexion GSM.
Certains modèles utilisent exclusivement le réseau GSM 2G (ou GPRS) et/ou 3G (UMTS).
Le problème et que ces technologies de réseaux sont menacées d'obsolescence.
Ce paramètre est à prendre en compte dans le choix de votre balise de géolocalisation.
Voilà pourquoi nous vous proposons uniquement des traceurs GPS qui fonctionnent avec le réseau GSM 4G :
- FMM800 : à brancher sur la prise OBD du véhicule
- FMC880 : à connecter à la batterie du véhicule
- FMC130 : à câbler à l'intérieur de l'habitacle, possibilité de piloter un relais pour immobiliser le véhicule
- TAT240 : autonome (jusqu'à 3 ans), aucun branchement n'est requis
Dates prévisionnelles de fin des réseaux 2G et 3G par pays de l'Union Européenne
Pays | Opérateur | Date de coupure 2G | Date de coupure 3G |
---|---|---|---|
France | Free Mobile | 31.12.2025 | |
Orange | 31.12.2025 | 31.12.2028 | |
Bouygues Télécom | 31.12.2026 | 31.12.2029 | SFR | 31.12.2026 | 31.12.2028 |
Albanie | Vodafone | 31.12.2025 | |
Autriche | A1 | 31.12.2025 | |
T-Mobile | 31.12.2024 | ||
Belgique | Orange | 31.12.2030 | 31.12.2025 |
Bulgarie | A1 | 31.12.2025 | |
République Tchèque | Vodafone | 31.12.2025 | - |
O2 | |||
T-Mobile | 31.12.2025 | ||
Danemark | Telenor | 31.12.2025 | 31.07.2022 |
Hi3G | - | 31.12.2025 | |
Telia | 31.12.2025 | 31.12.2025 | |
TDC | 31.12.2022 | ||
Estonie | Telia | 31.12.2025 | 31.12.2023 |
Falkland Islands | Sure | - | |
Finland | Alands | 31.12.2025 | |
DNA | 31.12.2025 | 31.12.2023 | |
Elisa | 31.12.2023 | ||
Telia | 31.12.2025 | 31.12.2023 | |
Georgie | Beeline | - | |
Allemagne | Telekom | - | |
Vodafone | 31.12.2025 | ||
Telefonica O2 | |||
Grèce | Cosmote | 30.11.2021 | |
Vodafone | 31.12.2025 | 31.12.2022 | |
Wind | 31.12.2022 | ||
Hongrie | Vodafone | 31.12.2025 | 30.11.2022 |
T-Mobile | 30.06.2022 | ||
Telenor | 12.31.2023 | ||
Iceland | Nova | 31.12.2025 | |
Viking | - | ||
Ireland | Vodafone | 31.12.2025 | |
Italie | Vodafone | 28.02.2021 | |
Telecom Italia Mobile | 31.12.2029 | ||
ILIAD | - | ||
Lithuanie | Telia | 31.12.2025 | 31.12.2022 |
Bite | 31.12.2028 | 31.12.2025 | |
Luxembourg | Orange | 31.12.2030 | 31.12.2025 |
Post | 31.07.2022 | ||
Macédoine | Telekom.mk | 31.12.2022 | |
Malte | Melita | - | |
Monaco | Monaco Telecom | - | |
Montenegro | Mtel | 01.01.2025 | 01.01.2025 |
Pays-Bas | Vodafone (Ziggo) | 31.12.2025 | 04.02.2020 |
KPN | 01.04.2022 | ||
T-Mobile | 01.06.2023 | ||
Norvège | Telenor | 31.12.2025 | 31.12.2021 |
Network Norway | 31.12.2025 | 09.11.2021 | |
Telia | 31.12.2025 | 09.11.2021 | |
Pologne | Orange | 31.12.2030 | 31.12.2025 |
T-Mobile | 01.01.2023 | ||
Portugal | Vodafone | 31.12.2025 | 31.03.2023 |
Roumanie | Orange | 31.12.2030 | 31.12.2025 |
Telekom | 01.07.2022 | ||
Vodafone | 31.12.2025 | ||
Slovénie | Telekom | 30.09.2022 | |
Slovaquie | Orange | 31.12.2030 | 31.12.2024 |
Slovak Telekom | 31.12.2022 | ||
Espagne | Movistar | 31.12.2025 | |
Orange | 31.12.2030 | 31.12.2025 | |
Vodafone | 31.12.2025 | ||
Suède | Tele2 | 31.12.2025 | 01.12.2025 |
Telia | 31.12.2025 | 31.12.2023 | |
Telenor | 31.12.2025 | 31.12.2025 | |
Suisse | Salt | 31.12.2023 | |
Sunrise | 31.12.2022 | ||
Swisscom | 31.12.2020 | 31.12.2025 | |
UK | EE | 31.12.2025 | 31.12.2022 |
Vodafone | 31.12.2025 | 31.12.2023 |
Source : GSMA