2G
Réseau historique en cours d'extinction dans de nombreux pays. En savoir plus sur la fin des réseaux 2G/3G.
La carte SIM M2M (machine to machine) multi-opérateurs fournie avec nos traceurs GPS fonctionne dans 134 pays, dont la France, les DOM-TOM et l'ensemble de l'Europe. Consultez ci-dessous la disponibilité des réseaux 2G, 4G/LTE et LTE-M pays par pays.
| Pays | 2G | 4G/LTE | LTE-M |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Ouifermeture prévue | Oui | Non |
| Égypte | Oui | Oui | Non |
| Ghana | Non | Oui | Non |
| Kenya | Oui | Oui | Non |
| La Réunion | Oui | Oui | Oui* |
| Maroc | Oui | Oui | Non |
| Mayotte | Oui | Oui | Oui* |
| Mozambique | Oui | Oui | Non |
| République démocratique du Congo | Oui | Oui | Non |
| Tanzanie | Oui | Oui | Non |
| Pays | 2G | 4G/LTE | LTE-M |
|---|---|---|---|
| Anguilla | Oui | Oui | Non |
| Antigua-et-Barbuda | Non | Oui | Non |
| Argentine | Oui | Oui | Non |
| Aruba | Oui | Oui | Non |
| Barbade | Non | Oui | Non |
| Bermudes | Non | Oui | Non |
| Bolivie | Oui | Oui | Non |
| Brésil ** | Oui | Oui | Oui* |
| Canada | Non | Oui | Oui* |
| Chili | Oui | Oui | Oui* |
| Colombie | Oui | Oui | Oui* |
| Costa Rica | Oui | Oui | Oui* |
| Curaçao | Oui | Oui | Non |
| Dominique | Non | Oui | Non |
| Équateur | Oui | Oui | Non |
| États-Unis | Ouifermeture prévue | Oui | Oui+ |
| Grenade | Non | Oui | Non |
| Guadeloupe | Non | Oui | Non |
| Guatemala | Oui | Oui | Non |
| Guyana | Ouifermeture prévue | Oui | Non |
| Guyane | Non | Oui | Non |
| Honduras | Oui | Oui | Non |
| Îles Caïmans | Non | Oui | Non |
| Îles Turques-et-Caïques | Non | Oui | Non |
| Îles Vierges britanniques | Non | Non | Non |
| Jamaïque | Non | Oui | Non |
| Martinique | Non | Oui | Non |
| Mexique | Oui | Oui | Oui*+ |
| Montserrat | Non | Oui | Non |
| Nicaragua | Oui | Oui | Non |
| Panama | Oui | Oui | Non |
| Paraguay | Oui | Oui | Non |
| Pérou | Oui | Oui | Non |
| Porto Rico | Non | Oui | Non |
| République dominicaine | Oui | Oui | Non |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Non | Oui | Non |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Ouifermeture prévue | Oui | Non |
| Sainte-Lucie | Non | Oui | Non |
| Salvador | Oui | Oui | Non |
| Suriname | Non | Oui | Non |
| Uruguay | Oui | Oui | Oui* |
| Pays | 2G | 4G/LTE | LTE-M |
|---|---|---|---|
| Arabie saoudite | Oui | Oui | Non |
| Bahreïn | Oui | Oui | Non |
| Bangladesh | Oui | Oui | Non |
| Brunei | Non | Oui | Non |
| Cambodge | Oui | Oui | Non |
| Chine | Non | Oui | Non |
| Corée du Sud | Non | Oui | Oui* |
| Émirats arabes unis | Non | Oui | Non |
| Hong Kong | Non | Oui | Non |
| Inde | Oui | Oui | Non |
| Indonésie | Oui | Oui | Non |
| Japon | Non | Oui | Oui*+ |
| Jordanie | Oui | Oui | Non |
| Kazakhstan | Oui | Oui | Non |
| Kirghizistan | Oui | Oui | Non |
| Malaisie | Oui | Oui | Non |
| Mongolie | Oui | Oui | Non |
| Myanmar (Birmanie) | Oui | Non | Non |
| Ouzbékistan | Oui | Oui | Non |
| Philippines | Ouifermeture prévue | Oui | Non |
| Qatar | Oui | Oui | Non |
| Singapour | Non | Oui | Oui* |
| Sri Lanka | Oui | Oui | Non |
| Taïwan | Non | Oui | Oui+ |
| Thaïlande | Oui | Oui | Non |
| Viêt Nam | Ouifermeture prévue | Oui | Non |
| Pays | 2G | 4G/LTE | LTE-M |
|---|---|---|---|
| Albanie | Oui | Oui | Non |
| Allemagne | Oui | Oui | Oui+ |
| Andorre | Oui | Oui | Non |
| Arménie | Oui | Oui | Non |
| Autriche | Oui | Oui | Oui* |
| Belgique | Oui | Oui | Non |
| Bosnie-Herzégovine | Oui | Oui | Non |
| Bulgarie | Oui | Oui | Non |
| Chypre | Oui | Oui | Non |
| Croatie | Oui | Oui | Non |
| Danemark | Oui | Oui | Oui* |
| Espagne | Oui | Oui | Oui*+ |
| Estonie | Oui | Oui | Oui* |
| Finlande | Oui | Oui | Oui* |
| France | Ouifermeture prévue | Oui | Non |
| Géorgie | Oui | Oui | Non |
| Gibraltar | Oui | Oui | Non |
| Grèce | Oui | Oui | Oui+ |
| Guernesey | Oui | Oui | Non |
| Hongrie | Oui | Oui | Oui*+ |
| Île de Man | Oui | Oui | Non |
| Îles Féroé | Oui | Oui | Oui* |
| Irlande | Oui | Oui | Non |
| Islande | Non | Oui | Oui* |
| Israël | Non | Oui | Non |
| Italie | Oui | Oui | Oui+ |
| Jersey | Oui | Oui | Non |
| Kosovo | Oui | Oui | Non |
| Lettonie | Oui | Oui | Oui+ |
| Liechtenstein | Non | Oui | Non |
| Lituanie | Ouifermeture prévue | Oui | Non |
| Luxembourg | Oui | Oui | Oui+ |
| Macédoine du Nord | Oui | Oui | Non |
| Malte | Oui | Oui | Non |
| Moldavie | Oui | Oui | Non |
| Monaco | Oui | Oui | Non |
| Monténégro | Oui | Oui | Non |
| Norvège | Ouifermeture prévue | Oui | Oui*+ |
| Pays-Bas | Ouifermeture prévue | Oui | Oui*+ |
| Pologne | Oui | Oui | Non |
| Portugal | Oui | Oui | Oui* |
| République tchèque | Oui | Oui | Oui*+ |
| Roumanie | Ouifermeture prévue | Oui | Non |
| Royaume-Uni | Ouifermeture prévue | Oui | Non |
| Serbie | Oui | Oui | Non |
| Slovaquie | Oui | Oui | Non |
| Slovénie | Ouifermeture prévue | Oui | Oui* |
| Suède | Ouifermeture prévue | Oui | Oui* |
| Suisse | Non | Oui | Oui+ |
| Turquie ** | Oui | Oui | Oui+ |
| Ukraine | Oui | Oui | Non |
| Pays | 2G | 4G/LTE | LTE-M |
|---|---|---|---|
| Australie | Non | Oui | Oui+ |
| Nouvelle-Zélande | Non | Oui | Oui+ |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Oui | Oui | Non |
| Samoa | Oui | Oui | Non |
| Tonga | Oui | Oui | Non |
| Vanuatu | Oui | Oui | Non |
Aucun pays ne correspond à votre recherche. Contactez-nous pour vérifier la couverture d'une destination.
* Best effort : service fourni au mieux, sans garantie de disponibilité
+ Accès soumis à un accord commercial
fermeture prévue Fermeture du réseau planifiée par l'opérateur
** Pas d'itinérance permanente autorisée
Nos traceurs GPS 4G se connectent automatiquement au meilleur réseau disponible dans le pays où se trouve le véhicule. Les frais de data GSM sont inclus dans l'abonnement mensuel, sans surcoût d'itinérance.
Réseau historique en cours d'extinction dans de nombreux pays. En savoir plus sur la fin des réseaux 2G/3G.
Réseau utilisé par nos traceurs GPS 4G (LTE Cat 1) : couverture étendue et pérenne pour transmettre les positions de vos véhicules.
Réseau 4G basse consommation dédié aux objets connectés. Découvrir la technologie LTE-M.