Véhicules compatibles données OBD
Liste des véhicules dont le traceur GPS FMC003 lit les données de l'ordinateur de bord
Branché sur la prise OBD, le traceur Teltonika FMC003 géolocalise tous les véhicules. Pour les modèles ci-dessous, il récupère en plus des données constructeur : niveau de carburant, kilométrage, autonomie, état de la batterie ou distance avant la prochaine révision.
Rechercher votre véhicule
1615 véhicules affichés
| Marque | Modèle | Années | Énergie | Carburant (L) | Carburant (%) | Kilométrage | Autonomie restante | Charge batterie | État de santé batterie | Temp. batterie | Distance avant révision | Batterie haute tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | 500 | depuis 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Acura | ILX | 2013 – 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Acura | MDX | 2008 – 2014 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Acura | MDX | 2014 – 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Acura | MDX | depuis 2014 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 donnée | ||||
| Acura | RDX | 2012 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Acura | RDX | 2019 – 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Acura | RL | 2010 – 2012 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Acura | RLX | 2014 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Acura | TL | 2008 – 2014 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Acura | TLX | 2015 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Acura | TLX | 2021 – 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Acura | TSX | 2008 – 2014 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Acura | ZDX | 2010 – 2013 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Adria | Ducato | 2006 – 2010 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Adria | Ducato | depuis 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Adria | Jumper | depuis 2006 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Alfa Romeo | 147 | 2000 – 2010 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alfa Romeo | 159 | 2005 – 2011 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alfa Romeo | 4C | 2013 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alfa Romeo | Brera | 2005 – 2010 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alfa Romeo | Giulietta | 2010 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alfa Romeo | GT | 2003 – 2010 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alfa Romeo | Gulia | depuis 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Alfa Romeo | Mito | 2008 – 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alfa Romeo | Spider | 2006 – 2010 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alfa Romeo | Stelvio | depuis 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alfa Romeo | Tonale | depuis 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alpina | B3 | 2013 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alpina | B3 | depuis 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alpina | B4 | 2014 – 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alpina | B4 | depuis 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alpina | B5 | 2011 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alpina | B5 | depuis 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alpina | B6 | 2011 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alpina | B7 | 2009 – 2015 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alpina | D3 | 2013 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alpina | D3 | depuis 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alpina | D4 | 2014 – 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alpina | D4 | depuis 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Alpina | D5 | 2011 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Ashok Leyland | Boss | depuis 2014 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Ashok Leyland | LS1510 | depuis 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Aston Martin | Cygnet | 2009 – 2013 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | A1 | 2010 – 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | A1 | depuis 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | A3 | 2004 – 2012 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | A3 | 2012 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Audi | A3 | depuis 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | A4 | 2004 – 2008 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | A4 | 2008 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | A4 | 2015 – 2024 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Audi | A5 | 2007 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | A5 | 2016 – 2024 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Audi | A6 | 1997 – 2004 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | A6 | 2004 – 2011 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Audi | A6 | 2010 – 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | A6 | depuis 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | A7 | 2010 – 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | A7 | depuis 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | A8 | 2010 – 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | A8 | depuis 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | Allroad | 2015 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | Coupé | depuis 2014 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | e-tron | depuis 2019 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 données | ||
| Audi | e-tron GT | depuis 2020 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 données | |||
| Audi | Q2 | 2017 – 2026 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Audi | Q3 | 2011 – 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | Q3 | depuis 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | Q4 e-tron | depuis 2019 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Audi | Q5 | 2008 – 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | Q5 | 2017 – 2025 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Audi | Q7 | 2006 – 2015 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | Q7 | 2015 – 2026 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Audi | Q8 | depuis 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | Q8 e-tron | depuis 2019 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 données | ||
| Audi | R8 | 2006 – 2015 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | R8 | 2015 – 2024 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | RS Q8 | depuis 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | RS3 | 2004 – 2012 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | RS3 | 2012 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Audi | RS3 | depuis 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | RS4 | 2004 – 2008 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | RS4 | 2008 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | RS4 | 2015 – 2024 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Audi | RS5 | 2007 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | RS5 | 2016 – 2024 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Audi | RS6 | 1997 – 2004 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | RS6 | 2004 – 2011 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Audi | RS6 | 2010 – 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | RS6 | depuis 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | RS7 | 2010 – 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | RS7 | depuis 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | S1 | 2010 – 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | S3 | 2004 – 2012 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | S3 | 2012 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Audi | S4 | 2004 – 2008 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | S4 | 2008 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | S4 | 2015 – 2024 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Audi | S5 | 2007 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | S5 | 2016 – 2024 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Audi | S6 | 1997 – 2004 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | S6 | 2004 – 2011 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Audi | S6 | 2010 – 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | S6 | 2013 – 2013 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | S6 | depuis 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | S7 | 2010 – 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | S7 | depuis 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | S8 | 2013 – 2013 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | SQ2 | 2017 – 2026 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Audi | SQ5 | 2016 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | SQ5 | 2017 – 2025 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Audi | SQ7 | 2015 – 2026 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Audi | SQ8 | depuis 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Audi | TT | 2008 – 2013 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Audi | TT | 2014 – 2023 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Baic | EC5 | 2015 – 2019 | Électrique | ✓ | ✓ | 8 données | ||||||
| Baic | EX360 | 2015 – 2019 | Électrique | ✓ | ✓ | 8 données | ||||||
| Baic | X25 | 2015 – 2019 | Électrique | ✓ | ✓ | 8 données | ||||||
| Bentley | Bentayga | depuis 2015 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Bentley | Continental GT | 2003 – 2011 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Bentley | Continental GT | 2011 – 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Bentley | Mulsanne | 2010 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 1 Series | 2004 – 2011 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 données | ||||
| BMW | 1 Series | 2011 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 1 Series | 2019 – 2024 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| BMW | 1 series | depuis 2024 | Non précisé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 données | ||||
| BMW | 2 Series | 2014 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| BMW | 2 Series | depuis 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 3 Series | 2005 – 2013 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 3 Series | 2011 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 3 Series | depuis 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 3 Series Sedan | 2012 – 2014 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 4 Series | 2013 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 4 Series | depuis 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 5 Series | 2003 – 2010 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 5 Series | 2010 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| BMW | 5 Series | 2012 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 5 Series | 2016 – 2024 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 5 Series | depuis 2024 | Thermique | ✓ | ||||||||
| BMW | 6 Series | 2003 – 2010 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 6 Series | 2011 – 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 6 Series | depuis 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 7 Series | 2001 – 2008 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 7 Series | 2008 – 2015 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 7 Series | depuis 2015 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | 8 Series | depuis 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | i3 | depuis 2013 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 données | |||
| BMW | i3s | depuis 2013 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 données | |||
| BMW | i4 | depuis 2021 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 données | ||||
| BMW | i7 | depuis 2022 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | 6 données | |||||
| BMW | i8 | 2014 – 2020 | Électrique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | i8 | 2014 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | iX | depuis 2021 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | 6 données | |||||
| BMW | iX1 | depuis 2022 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | 6 données | |||||
| BMW | iX3 | 2020 – 2024 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 données | ||||
| BMW | iX3 | depuis 2024 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 données | ||||
| BMW | M135i | 2011 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | M140i | 2011 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | M2 | 2016 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | M3 | 2007 – 2013 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | M3 | depuis 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | M4 | 2014 – 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | M4 | depuis 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | M5 | 2011 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | M5 | 2017 – 2025 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | M6 | 2012 – 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | M8 | depuis 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X1 | 2009 – 2015 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X1 | 2015 – 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| BMW | X1 | depuis 2022 | Thermique | ✓ | ||||||||
| BMW | X2 | depuis 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X3 | 2003 – 2010 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X3 | 2010 – 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X3 | depuis 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X3M | depuis 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X4 | 2014 – 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X4 | depuis 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X4M | depuis 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X5 | 2006 – 2013 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X5 | 2009 – 2013 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X5 | 2013 – 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X5 | depuis 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X6 | 2008 – 2014 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X6 | 2015 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | X7 | depuis 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | Z4 | 2002 – 2008 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | Z4 | 2009 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BMW | Z4 | depuis 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Cascada | 2016 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Cascada | 2016 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Enclave | 2012 – 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Enclave | 2018 – 2024 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Buick | Enclave | depuis 2025 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Buick | Encore | 2013 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Encore | 2013 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Encore | 2020 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Encore GX | 2020 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Encore GX | depuis 2024 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Buick | Envision | 2014 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Envision | 2016 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Envision | 2021 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Envision | depuis 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Buick | GL8 Avenir | depuis 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | 5 données | |||||
| Buick | GS | 2015 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | LaCrosse | 2012 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | LaCrosse | 2017 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Lucerne | 2008 – 2011 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Regal | 2008 – 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Regal | 2012 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Regal | 2018 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Regal mk6 | 2018 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Buick | Verano | 2012 – 2015 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Verano | 2016 – 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Buick | Verano Hatchback | depuis 2015 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| BYD | Atto 3 | depuis 2022 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | 7 données | |||||
| BYD | Atto 3 | depuis 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | 8 données | |||||
| BYD | Denza D9 | depuis 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | 8 données | |||||
| BYD | Destroyer 05 | depuis 2022 | Non précisé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 données | ||||
| BYD | Dolphin | depuis 2023 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | 8 données | |||||
| BYD | E2 | depuis 2019 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 données | ||||
| BYD | E3 | depuis 2019 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 données | ||||
| BYD | E6 II | depuis 2021 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 donnée | ||||
| BYD | Han | depuis 2020 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 données | ||||
| BYD | HCE | depuis 2020 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 données | ||||
| BYD | K8M | depuis 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 donnée | ||||
| BYD | Qin | depuis 2018 | Thermique | ✓ | ||||||||
| BYD | Qin Plus DM-i | depuis 2021 | Hybride rechargeable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 donnée | ||||
| BYD | Qin Plus EV | depuis 2021 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | 8 données | |||||
| BYD | Seagull | depuis 2023 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 données | ||||
| BYD | Seal | depuis 2022 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | 9 données | |||||
| BYD | Seal U | depuis 2020 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | 8 données | |||||
| BYD | Song Plus DM-i | 2020 – 2023 | Hybride rechargeable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 données | ||||
| BYD | Song Plus ev | depuis 2020 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 données | ||||
| BYD | Song Pro | depuis 2019 | Non précisé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 données | ||||
| BYD | T3 Ev | depuis 2015 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | 1 donnée | |||||
| BYD | Tan ev | depuis 2018 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 données | ||||
| BYD | Tang | depuis 2018 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 données | ||||
| Cadillac | ATS | 2013 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | CT4 | 2020 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | CT5 | 2020 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | CT6 | 2016 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | CTS | 2008 – 2013 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | CTS | 2014 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | Escalade | 2010 – 2014 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | Escalade | 2015 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | Escalade | 2015 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Cadillac | Escalade ESV | 2012 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | Escalade EXT | 2008 – 2013 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | SRX | 2010 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | STS | 2008 – 2011 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | XT4 | 2019 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | XT4 | depuis 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | XT5 | 2016 – 2024 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | XT5 | 2017 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | XT5 | depuis 2024 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | XT6 | 2020 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Cadillac | XTS | 2013 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chery | Omoda 5 | depuis 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 données | ||||
| Chevrolet | Avalanche | 2012 – 2013 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Aveo | 2013 – 2023 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Blazer | 2019 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Bolt | 2017 – 2022 | Thermique | ✓ | ||||||||
| Chevrolet | Bolt ev | depuis 2016 | Électrique | ✓ | ✓ | ✓ | 6 données | |||||
| Chevrolet | Camaro | 2011 – 2015 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Camaro | 2016 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Captiva | 2006 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | City Express | 2014 – 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Cobalt | 2012 – 2025 | Thermique | ✓ | ||||||||
| Chevrolet | Colorado | 2015 – 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Colorado | depuis 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Chevrolet | Corvette | 2012 – 2013 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Corvette | 2014 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Corvette | 2020 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Cruze | 2008 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Cruze | 2011 – 2015 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Cruze | 2016 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Cruze | depuis 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 – 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Equinox | 2010 – 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Equinox | 2018 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Equinox | depuis 2024 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Chevrolet | Express | depuis 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Chevrolet | Express 1500 | 2012 – 2014 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Express 2500 | 2010 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Express 3500 | 2012 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Impala | 2008 – 2015 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Impala | 2016 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Lacetti | depuis 2016 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Malibu | 2013 – 2015 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Malibu | 2016 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Nexia | depuis 2012 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Onix | 2013 – 2019 | Thermique | ✓ | ||||||||
| Chevrolet | Silverado | 2013 – 2018 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Chevrolet | Silverado | depuis 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 – 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Silverado 2500HD | 2008 – 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Silverado 3500HD | 2012 – 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Silverado 4500HD | 2019 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Silverado 5500HD | 2019 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Silverado 6500HD | 2019 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Sonic | 2012 – 2020 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Spark | 2012 – 2014 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Spark | 2015 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | SS | 2014 – 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2009 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2012 – 2013 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Suburban 3500 | 2016 – 2019 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2008 – 2015 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2015 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2021 – 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Trailblazer | 2021 – 2022 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Traverse | 2012 – 2017 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Traverse | 2018 – 2021 | Thermique | ✓ | ✓ | |||||||
| Chevrolet | Traverse | depuis 2024 | Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
